Jakarta, 7 Mei 2026 – Keberadaan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia profesional saat ini menuntut perangkat yang mampu memenuhi kebutuhan komputasi tinggi dalam berbagai situasi. Laptop dengan kemampuan mumpuni, daya tahan baterai lama, serta desain yang mudah dibawa menjadi kunci utama agar produktivitas tetap optimal, terutama untuk para profesional yang sering berpindah tempat kerja.
ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA) menjawab kebutuhan tersebut dengan mengusung prosesor Intel® Core™ Ultra X9-388H yang memiliki TDP 50W Sustained tanpa throttling, sehingga performa tetap konsisten meski digunakan intensif.
Selain itu, laptop ini dilengkapi baterai 70Wh Li-Polymer yang mampu bertahan hingga 26 jam serta mendukung pengisian cepat 50% dalam 30 menit, memastikan pengguna dapat bekerja sepanjang hari tanpa gangguan. Berbagai keunggulan ini memberikan gambaran awal mengapa ASUS ExpertBook Ultra menjadi pilihan tepat untuk profesional modern. Selanjutnya, mari kita bahas desain tipis dan ringan yang mendukung mobilitas tinggi dari laptop ini.
Desain Tipis dan Ringan untuk Mobilitas Tinggi
ASUS ExpertBook Ultra hadir dengan desain yang sangat memudahkan mobilitas pengguna. Bobot unit laptop ini hanya 1,09 kg, dipadukan dengan layar 14 inci beresolusi 3K OLED yang ramping dan elegan. Kombinasi ini membuat pengguna dapat membawa laptop dengan mudah ke mana pun tanpa merasa terbebani.
Selain itu, layar OLED pada laptop ini memasang Variable Refresh Rate mulai dari 30Hz hingga 120Hz, yang diklaim menghemat daya sekitar 40% dibandingkan OLED konvensional. Hal ini sangat bermanfaat untuk mendukung aktivitas kerja yang panjang karena dapat mengurangi konsumsi baterai tanpa mengurangi kualitas visual.
Desain tipis dan ringan ini menjadikan ASUS ExpertBook Ultra ideal bagi profesional yang sering berpindah lokasi kerja. Setelah mengetahui keunggulan desain, selanjutnya akan dibahas ketangguhan dan keamanan yang diunggulkan laptop ini.
Ketangguhan dan Keamanan Terdepan untuk Kondisi Ekstrem
Dalam menghadapi lingkungan kerja yang beragam dan tantangan keamanan digital yang meningkat, ASUS ExpertBook Ultra melengkapi diri dengan fitur keamanan kelas enterprise dan ketahanan fisik tinggi. Laptop ini dibekali fitur ASUS ExpertGuardian yang memiliki sertifikasi NIST SP 800-193, FIPS 140-2, dan PC Secured-Core Windows.
Hardware keamanan yang disematkan meliputi Dual Self-healing BIOS ROM, TPM 2.0, Microsoft Pluton, Physical Webcam Shield, serta Chassis Intrusion Alert yang melindungi perangkat dari ancaman fisik dan digital. Selain itu, data pengguna dijaga dengan enkripsi OPAL 2.0 pada Storage Encrypted Drive (SED), sehingga apabila perangkat dicuri, data akan terkunci secara kriptografis aman dari akses pihak tidak berwenang.
Fitur-fitur tersebut memastikan keamanan dan ketahanan ASUS ExpertBook Ultra tetap terjaga dalam berbagai kondisi ekstrem sekalipun. Selanjutnya, fokus akan beralih pada performa tangguh yang didukung prosesor dan AI on-device.
Performa Tangguh Didukung Prosesor dan AI On-device Tanpa Latensi
Penggunaan prosesor Intel® Core™ Ultra X9-388H dengan TDP 50W menjadikan performa ASUS ExpertBook Ultra sangat kuat untuk berbagai aktivitas berat. Sistem pendingin ASUS ExpertCool Pro mengoptimalkan suhu perangkat tanpa throttling, sehingga performa tinggi dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
Laptop ini juga dilengkapi Neural Processing Unit (NPU) yang mampu memberikan 50 TOPS untuk menjalankan model bahasa besar (LLM), terjemahan, dan AI generatif secara langsung di perangkat. Penggunaan AI on-device tersebut meminimalkan latency dan menjaga data tetap lokal tanpa harus keluar dari cloud.
Untuk mendukung produktivitas, MyExpert Suite menghadirkan AI ExpertMeet yang dapat melakukan transkripsi dan terjemahan waktu nyata, serta integrasi Microsoft Copilot+ tanpa perlu berlangganan tambahan. Kombinasi teknologi ini memberikan pengalaman kerja efisien dengan respons cepat tanpa ketergantungan jaringan internet. Setelah membahas performa, bagian berikutnya akan mengulas keunggulan layar OLED dalam mendukung visual dan kenyamanan mata pengguna.
baca juga: Review Asus ZenPower – Credit Card Size Power Bank
Layar OLED Berkualitas Tinggi dengan Perlindungan Mata
ASUS ExpertBook Ultra menggunakan panel layar OLED 14 inci beresolusi 3K 2880×1800 yang mendukung VESA DisplayHDR True Black 1000 dengan kecerahan HDR mencapai 1400 nit. Hal ini menghasilkan visual yang tajam dengan warna hitam sangat dalam dan detail warna yang luar biasa.
Warna yang dihasilkan juga sangat akurat karena didukung Delta E kurang dari 1 serta color gamut 100% DCI-P3 yang cocok untuk kebutuhan visual profesional seperti desain grafis dan multimedia. Teknologi PWM 960Hz native yang diadopsi pada layar OLED mengurangi flicker yang biasanya menyebabkan ketegangan mata, sehingga memberikan pengguna kenyamanan saat bekerja dalam waktu lama.
Performa layar ini mengombinasikan kualitas visual unggul dengan perlindungan kesehatan mata. Setelah memahami kualitas layar, berikutnya akan dijelaskan dukungan software dan sistem operasi yang membawa kemudahan kolaborasi dan produktivitas.
Dukungan Software dan Sistem Operasi untuk Kolaborasi dan Produktivitas Maksimal
ASUS ExpertBook Ultra menjalankan Windows® 11 Pro, Home, dan Pro Education 64-bit yang sudah familiar bagi banyak pengguna dan kompatibel dengan berbagai aplikasi bisnis modern. MyExpert Suite yang terintegrasi pada laptop menyediakan fitur pencarian dokumen berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) di local Knowledge Hub, mempercepat akses data penting saat bekerja.
Selain itu, perangkat ini mendukung AI untuk rapat dan terjemahan real-time melalui AI ExpertMeet yang memudahkan kolaborasi lintas bahasa. Integrasi penuh Microsoft Copilot+ memungkinkan workflow hybrid dan kolaborasi tim berlangsung mulus tanpa hambatan teknologi. Dengan dukungan software dan sistem operasi tersebut, ASUS ExpertBook Ultra menjadi solusi lengkap untuk kebutuhan produktivitas dan komunikasi profesional. Pembahasan terakhir akan menyoroti posisi pasar laptop ini di Indonesia dan internasional.
Keberhasilan ASUS di pasar laptop Indonesia dan global menjadi indikator kuat kualitas dan layanan ExpertBook Ultra. ASUS telah memimpin pasar laptop konsumer di Indonesia selama 12 tahun berturut-turut dengan pangsa pasar lebih dari 30% pada 2025. Di segmen B2B, pertumbuhan penjualan ASUS mencapai +117% Year-over-Year pada 2025, mencerminkan kepercayaan tinggi dari kalangan profesional dan bisnis terhadap produk ini.
Lebih jauh lagi, ASUS telah menerima lebih dari 80.065 penghargaan internasional sejak tahun 2001, menegaskan reputasi globalnya sebagai produsen laptop berkualitas. Posisi pasar yang kuat ini memberikan jaminan atas komitmen ASUS terhadap inovasi dan pelayanan, serta menjadi nilai tambah bagi pengguna ASUS ExpertBook Ultra.

Spesifikasi Lengkap ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA)
| Nama Model | ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA)Laptop workstation ultra-portabel ini menggabungkan bobot super ringan di bawah 1 kg, handal digunakan oleh profesional dan pimpinan perusahaan. |
| Sistem Operasi | Windows 11 Pro / Home / Pro Education (64-bit) |
| Prosesor & Komputasi AI (CPU & NPU) | Hingga Intel® Core™ Ultra X9-388H (Opsi: X7-358H, U7-356H, U5-325) NPU: Dedicated 50 TOPS Neural Processing Unit Total Platform: Hingga 180 TOPS. TDP: 50W Sustained Thermal Design Power via ASUS ExpertCool Pro Technology. NPU 50 TOPS memungkinkan pemrosesan AI berat, termasuk model bahasa (LLM), berjalan langsung di laptop tanpa jeda. Hal ini membuat fitur seperti terjemahan real-time dan AI generatif bisa digunakan tanpa koneksi cloud, sehingga data tetap lebih aman dan biaya cloud bisa ditekan. Selain itu, dengan TDP 50W tanpa penurunan performa, laptop ini tetap mampu menjalankan banyak tugas berat secara bersamaan layaknya workstation, meski hadir dalam bodi tipis 10,9 mm. |
| Grafis (GPU) | Hingga Integrated Intel® Arc™ B390 (12 Xe Cores)Arsitektur heterogen membuat GPU terintegrasi ini mampu bekerja lebih efisien dan bahkan bisa melampaui performa GPU diskrit seperti NVIDIA RTX 4050 (pada daya 30W) hingga sekitar 35% dalam pengujian 3DMark Time Spy. Dengan kemampuan ini, pengguna profesional bisa menjalankan editing video 4K, visualisasi data 3D yang kompleks, hingga pemrosesan grafis berbasis AI secara langsung di laptop tanpa perlu perangkat tambahan. |
| Memori (RAM) | Hingga 64 GB LPDDR5x @ 9600 MT/sDibandingkan standar kecepatan memori pada laptop lain yang umumnya di kisaran 8533 atau 8448 MT/s, kecepatan 9600 MT/s ini jauh lebih tinggi sehingga aliran data jadi lebih lancar tanpa hambatan. Hal ini membuat NPU dan GPU selalu mendapat pasokan data dengan stabil, sehingga laptop bisa merespons lebih cepat saat menjalankan banyak mesin virtual atau mengolah data dalam jumlah besar. |
| Storage (SSD) | Hingga 2 TB M.2 PCIe® Gen 5.0 x4 NVMe (Opsi OPAL 2.0 SED)SSD ini menawarkan kecepatan sangat tinggi hingga lebih dari 14.000 MB/s, sehingga file besar seperti model AI, video 8K mentah, maupun software berat bisa dibuka hanya dalam waktu sangat singkat.Selain itu, fitur enkripsi OPAL berbasis hardware menjaga data tetap aman. Jika SSD atau perangkat hilang, data perusahaan di dalamnya tetap terlindungi secara terenkripsi dan tidak mudah diakses oleh pihak lain. |
| Teknologi Layar (Tandem OLED) | 14″ 16:10, 3K (2880 x 1800) 120Hz Anti-glare Touchscreen Tandem OLED Layar ini punya refresh rate adaptif 30–120Hz, kecerahan hingga 1400 nits (HDR) dan 600 nits (SDR), serta akurasi warna tinggi dengan 100% DCI-P3 dan Delta-E di bawah 1. Selain itu, teknologi PWM 960Hz membuat tampilan lebih nyaman di mata, dan sertifikasi VESA DisplayHDR True Black 1000 memastikan kontras yang sangat baik. Berkat struktur dua lapis (Tandem), layar bisa menghasilkan kecerahan hingga tiga kali lebih tinggi dengan konsumsi daya 40% lebih hemat. Teknologi ini juga membantu mengurangi risiko burn-in. Dengan kecerahan puncak 1400 nits, tampilan tetap jelas dan warna tetap akurat, bahkan saat digunakan di luar ruangan atau saat presentasi di kondisi terang. |
| Teknologi Layar (Polymer OLED) | 14″ 16:10, 3K (2880 x 1800) Touchscreen POLED Metrik: Layar ini memiliki refresh rate 120Hz, kecerahan hingga 1000 nits (HDR) dan 450 nits (SDR), serta teknologi PWM 720Hz yang membuat tampilan lebih nyaman dilihat. Dengan bobot sangat ringan hanya 0,99 kg, perangkat ini tetap mampu menghadirkan tampilan yang sangat mulus. Aktivitas seperti scrolling cepat atau melihat konten bergerak terasa lebih lancar dan responsif. |
| Glass & Anti-Glare Tech | Corning® Gorilla® Glass Victus + Corning® Gorilla® Matte Metrik: Layar ini memiliki tingkat pantulan sangat rendah hanya 19 GU (Gloss Units), dengan kemampuan mengurangi silau hingga 80% dan kerlip hingga 50%. Teknologi nano-etching pada permukaan layar membuat pantulan cahaya jauh lebih minim, sehingga tampilannya terasa lebih nyaman seperti melihat kertas. Hal ini membantu mengurangi ketegangan mata dan membuat penggunaan dalam waktu lama tetap nyaman tanpa harus sering menyipitkan mata. Selain itu, lapisan pelindung Victus membuat layar lebih tahan terhadap benturan dan goresan, bahkan mampu menahan tekanan hingga 100 kg. |
| Thermal System | ASUS ExpertCool Pro Technology Arsitektur: Kipas bantalan dinamis fluida ganda, 97 bilah Polimer Kristal Cair (0,15mm), sirip heatsink aluminium ultra-tipis 0,1mm, tekanan udara positif crosswind (+12% tekanan pusat). Akustik: <20dB (Mode Whisper, 15W CPU TDP), <28dB (Mode Standard, 25W CPU TDP), <42dB (Mode Performance, 45W CPU TDP). Mencegah thermal throttling bahkan ketika layar ditutup dan masuk docking. Anda mendapatkan 25W daya murni hampir dalam keheningan total (<28dB), memastikan suasana rapat direksi atau perpustakaan yang sangat profesional dan tanpa distraksi. |
| Keyboard | Full-size, Backlit, Water Spill-Resistant dengan Lapisan UV Khusus Metrik: Key travel 1,5 mm, key pitch 19,05mm, key dish 0,2mm. Mempertahankan travel dalam layaknya desktop 1,5mm (mengalahkan rata-rata industri 1,1mm) agar tidak lelah mengetik. Lapisan UV spesifiknya menyajikan sentuhan tanpa kilap nan sutra lembut yang tahan menepis sidik jari, noda kotoran, bahan pembersih kimia. LED Mic/Mute spesifik menghindari rasa malu saat conferencing. |
| Touchpad | 110 cm² Edge-to-Edge Glass Haptic Touchpad Perangkat Keras: AAC haptic motor, 6 sensor gaya independen. Meniadakan mekanisme engsel kuno. Keenam sensor memberikan feedback tekanan yang seragam, simetris dan sama sekali diam (silent) dimanapun jari ditekan. Sentuhan gestur meluncur (slide gestures) otomatis mengatur cerah layar dan kelantangan suara membebaskan pencarian tombol Function. |
| I/O Ports | Kiri: 1x Thunderbolt™ 4 (40Gbps, 4K, PD3.0), 1x USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz), 1x 3.5mm combo jack. Kanan: 1x Thunderbolt™ 4 (40Gbps, 4K, PD3.0), 1x USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps). Mobilitas bebas-dongle seutuhnya. Melalui port kecepatan tinggi Type-C dan Type-A di kedua belah perangkat, kaum profesional leluasa menyematkan pernak-pernik gawai apa pun terlepas posisi meja. |
| Wireless & Antennas | Triple-band 2×2 Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth® 6.0 dengan LDS Metrik: Integrasi antena 3D Laser Direct Structuring (LDS) membuahkan 43% perbaikan efisiensi pada gelombang 5GHz & 6GHz. Dengan mencetak langsung ke atas plastik pembuangan angin, interferensi baja sasis sanggup terhindarkan. Hal ini menumbuhkan pilar gelombang utuh, tanpa rontok di area semrawut nan padat misal ruang tunggu VIP maupun ajang teknologi mumpuni. |
| Audio & Mikrofon | 6-Speaker Spatial Audio dengan Dolby Atmos Perangkat Keras: 2x 3411 Dual-diaphragm 5cc woofers, 2x 1610 tweeters, 2x Cirrus CS35L56 Smart Amps, 1x Cirrus CS42L43 DAC. Metrik: 95dB peak loudness. Menghancurkan kualitas audio rata-rata ultrabook (menyentuh 95dB vs 85dB pesaing). Penataan tumpuk woofer/tweeter menyerukan bass melimpah bertabur rentang vokal tajam. Saat digabung mikrofon Noise-Canceling AI berbasis “VoicePrint”, Anda siap menuntaskan hybrid meeting di kafe gaduh tanpa perlu menggunakan headset. |
| Baterai & Pengisian Daya | 70 Wh, 4-cell Li-Polymer (Arsitektur 2S2P) Metrik: Daya hidup baterai hingga 26 jam. 50% daya dalam 30 menit. Mendukung input 5V-20V full range charge. Penyemaian 2S2P (2-series, 2-parallel / 7.8V) mengamankan kebocoran pertukaran sirkuit di fase konversi DC-DC. Mengapit dukungan listrik full-range 5V-20V, top-up bebas merdeka dimanapun berbekal sumber daya soket maskapai bangku penerbangan komersil maupun power bank saku. |
| Keamanan Enterprise | ASUS ExpertGuardian & NIST SP 800-193 Compliance Perangkat Keras: ASUS Security Processor, Dual Self-healing BIOS ROM, Discrete TPM 2.0 (FIPS 140-2), Microsoft Pluton, Match-on-Chip Fingerprint, Windows Hello IR, Physical Webcam Shield, Chassis Intrusion Alert. Kompilasi kualifikasi PC Secured-Core Windows dari awal rilis kardus. Kepatuhan NIST SP 800-193 menangkal telak penginfeksi UEFI bandel layaknya LoJax dari mengunci data vital perusahaan diam-diam. |
| Sasis & Durabilitas | CNC AZ31B Magnesium-Aluminum dengan ASUS Nano Ceramic Technology Metrik: Kekerasan 9H. MIL-STD-810H (24 prosedur). 157 Tes ASUS (50 Ribu ayunan engsel, tekanan setara 100 Ribu sentuhan tangan). Paduan logam kedirgantaraan menguras massa berat sebanyak 34%. Oksidasi keramik PEO menajamkan toleransi gesek hingga lima lapis atas rata-rata sasis metal konvensional. Laptop sanggup mematahkan skema hitungan TCO dan abadi dari penganiayaan enterprise. |
| Dimensi & Bobot | 31.09 x 21.28 x 1.09 cm Versi POLED: 0,99 kg Versi Tandem OLED: 1,09 kg Representasi final “Featherlight.”. Profilnya lebih mungil melampaui rentang para rival ukuran setara; mengusir keletihan pundak dan tangan, namun tetap memangku kinerja utuh. |
Laman resmi produk:
ASUS ExpertBook Ultra|AI PC for Work | ASUS Global
Kontak ASUS Indonesia
ASUS Business: https://www.asus.com/id/business/
ASUS Indonesia Instagram: https://www.instagram.com/asusid/
ASUS Indonesia TikTok: https://www.tiktok.com/@asus_expert_official
ASUS Indonesia Facebook: https://facebook.com/ASUSIdOfficial
ASUS Indonesia LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/asus-indonesia-464958179/
ASUS Indonesia YouTube: https://www.youtube.com/@AsusIndonesia
